GIS Mikołów

Jak dzielone są środki?

Miasto podzielone jest na 14 okręgów, których dotyczy procedura. Więcej o Swoim okręgu dowiesz się klikając w jego nazwę.

W ramach 1 miliona złotych środki podzielone zostaną następująco:

  • projekty lokalne - 80% całości środków
  • projekty ogólnomiejskie - 20% całości środków
Podział środków
Okręg Liczba ludności (udział %) Przysługująca kwota (udział %)
Okręg 1 (Centrum) 5 571 (14,27%) 102 207,07 zł (12,78%)
Okręg 2 (Mickiewicza) 1 881 (4,82%) 42 457,64 zł (5,31%)
Okręg 3 (Stolarska, Rybnicka) 1 483 (3,80%) 36 013,12 zł (4,50%)
Okręg 4 (Nowy Świat, Stara Droga) 4 297 (11,01%) 81 578,13 zł (10,20%)
Okręg 5 (Grunwaldzkie, Słowackiego) 4 058 (10,40%) 77 708,18 zł (9,71%)
Okręg 6 (Kochanowskiego,Gniotek) 3 772 (9,66%) 73 077,19 zł (9,13%)
Okręg 7 (Długa, Regielowiec) 3 326 (8,52%) 65 855,45 zł (8,23%)
Okręg 8 (Reta) 1 763 (4,52%) 40 546,95 zł (5,07%)
Okręg 9 (Borowa Wieś) 2 572 (6,59%) 53 646,49 zł (6,71%)
Okręg 10 (Paniowy) 1 662 (4,26%) 38 911,53 zł (4,86%)
Okręg 11 (Mokre) 2 802 (7,18%) 57 370,70 zł (7,17%)
Okręg 12 (Śmiłowice) 963 (2,47%) 27 593,14 zł (3,45%)
Okręg 13 (Kamionka) 2 821 (7,23%) 57 678,36 zł (7,21%)
Okręg 14 (Bujaków) 2 060 (5,28%) 45 356,05 zł (5,67%)
Suma: 39 031 (100%) 800 000,00 zł (100%)
Ładowanie...