GIS Mikołów

Frekwencja w poszczególnych okręgach

Czwartek, 11 października, 2018


Przedstawiamy frekwencję podczas głosowania w poszczególnych okręgach:

  FREKWENCJA W IV EDYCJI BO
  Nazwa okręgu Frekwencja Udział %
1 Centrum 569 12,16%
2 Mickiewicza 209 13,25%
3 Stolarska 130 10,60%
4 Nowy Świat/Stara Droga 535 14,67%
5 Grunwaldzkie/Słowackiego 316 9,09%
6 Kochanowskiego/Gniotek 533 16,65%
7 Długa/Regielowiec 310 11,31%
8 Reta 438 30,37%
9 Borowa Wieś 799 37,62%
10 Paniowy 400 29,99%
12 Mokre 470 20,38%
12 Śmiłowice 277 35,88%
13 Kamionka 333 14,68%
14 Bujaków 358 21,31%
  RAZEM 5677 17,48%

 

PoWtŚrCzPtSoNd
01020304050607
08091011 121314
15161718192021
22232425262728
293031
Ładowanie...