GIS Mikołów

Jak dzielone są środki?

Miasto podzielone jest na 14 okręgów, których dotyczy procedura. Więcej o Swoim okręgu dowiesz się klikając w jego nazwę.

W ramach 1 miliona złotych środki podzielone zostaną następująco:

  • projekty lokalne - 80% całości środków
  • projekty ogólnomiejskie - 20% całości środków
Podział środków
Okręg Liczba ludności (udział %) Przysługująca kwota (udział %)
Okręg 1 (Centrum) 5 524 (14,11%) 101 194,66 zł (12,65%)
Okręg 2 (Mickiewicza) 1 880 (4,80%) 42 355,89 zł (5,29%)
Okręg 3 (Stolarska, Rybnicka) 1 463 (3,74%) 35 622,70 zł (4,45%)
Okręg 4 (Nowy Świat, Stara Droga) 4 351 (11,12%) 82 254,52 zł (10,28%)
Okręg 5 (Grunwaldzkie, Słowackiego) 4 001 (10,22%) 76 603,15 zł (9,58%)
Okręg 6 (Kochanowskiego,Gniotek) 3 734 (9,54%) 72 291,97 zł (9,04%)
Okręg 7 (Długa, Regielowiec) 3 306 (8,45%) 65 381,16 zł (8,17%)
Okręg 8 (Reta) 1 817 (4,64%) 41 338,65 zł (5,17%)
Okręg 9 (Borowa Wieś) 2 608 (6,66%) 54 110,73 zł (6,76%)
Okręg 10 (Paniowy) 1 690 (4,32%) 39 288,01 zł (4,91%)
Okręg 11 (Mokre) 2 856 (7,30%) 58 115,12 zł (7,26%)
Okręg 12 (Śmiłowice) 980 (2,50%) 27 823,82 zł (3,48%)
Okręg 13 (Kamionka) 2 906 (7,42%) 58 922,46 zł (7,37%)
Okręg 14 (Bujaków) 2 025 (5,17%) 44 697,17 zł (5,59%)
Suma: 39 141 (100%) 800 000,01 zł (100%)
Ładowanie...